2019年度暑期维修工作计划
2019-7-31 20:45:57 点击:
2019年度暑期维修工作计划 | ||||
序号 | 项目 | 施工方 | 预计费用 | 完工日期 |
1 | 学院照明,动力设备设施检修。 | 维修班 | 35000 | 8月20日 |
2 | 空调滤网清洗。 | 维修班 | 8月20日 | |
3 | 学院卫生间设施,门,窗,锁检修。 | 维修班 | 35000 | 8月20日 |
4 | D1、D4--D7热泵维护保养 | 维修班 | 8月20日 | |
5 | A2地下车库生活泵房水箱改造 | 外协 | 450000 | 8月20日 |
6 | A2多媒体教室凳面板维修更换(300块) | 外协 | 21000 | 8月20日 |
7 | 实训楼、教室等公共基础设施维修 | 外协 | 100000 | 8月20日 |
8 | 学生公寓卫生间防水、瓷砖等维修 | 外协 | 25000 | 8月20日 |
9 | 学生公寓新生宿舍涂料 | 外协 | 150000 | 8月20日 |
10 | 学生公寓走道、楼梯、吊顶等维修、涂料 | 外协 | 100000 | 8月20日 |
11 | 报告厅、多媒体教室设备维保、更新 | 外协 | 15000 | 8月20日 |
12 | 配电房设备预防性试验 | 外协 | 50000 | 8月20日 |
13 | D1、D2、D3、B1电梯(7台)试验、年检 | 外协 | 12000 | 8月30日 |
14 | A3-505--512教室改造 | 外协 | 80000 | 8月20日 |
15 | 北广场东停车场地改造 | 外协 | 200000 | 8月20日 |
16 | 室外篮球场维修 | 外协 | 160000 | 8月20日 |
17 | B1,B3,B5三楼西走廊地坪防滑改造 | 外协 | 50000 | 8月20日 |
18 | 合计 | 1483000 |
- 上一篇:后勤资产部2019年度上半年责任目标完成情况(201907) 2019/7/31
- 下一篇:后勤资产部部门架构图 2019/6/4